부서 및 직원소개
부서명 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
지역협력과 | 황** | 직종별 사업체노동력조사 | 02-2142-8828 |
지역협력과 | 권** | ||
지역협력과 | 길** | ||
지역협력과 | 김** | ||
지역협력과 | 김** | ||
지역협력과 | 김** | ||
지역협력과 | 김** | ||
지역협력과 | 문** | ||
지역협력과 | 박** | ||
지역협력과 | 성** | ||
지역협력과 | 안** | ||
지역협력과 | 안** | ||
지역협력과 | 양** | ||
지역협력과 | 오** | ||
지역협력과 | 이** | ||
지역협력과 | 조** | ||
지역협력과 | 차** | ||
지역협력과 | 홍** | ||
지역협력과 | 김** | ||
지역협력과 | 나** | ||
지역협력과 | 황** |
부서 및 직원소개 정보에 대해 평가해 주세요.